
Bezirk Baden
30 Gemeinden. Öffentliche Rechnungsabschlüsse. Vergleichbare Zahlen.
30
Gemeinden
Bezirk Baden, Niederösterreich
6,9 Mio. €
Organbezüge 2025
Summe aus 21 Gemeinden, davon 4 ohne Kontenzeilen
53,28 €
pro Einwohner
21 Gemeinden, 129.927 Einwohner (2025 und 2024)
+32,5 %
seit 2021
19 Gemeinden mit beiden Jahren, 1.573.887,54 €. Inklusive der gesetzlichen Anpassung von +21,5 %.
Die Summe sind die ausgezahlten Bezüge, Diäten, Entschädigungen und Sitzungsgelder. Alle Kosten der gewählten Organe sind derselbe Posten inklusive Versicherung und Schulung. Im Haushaltsplan heißt er Ansatz 000. Voranschläge werden nicht als Istwert gezeigt. Fehlende Rechnungsabschlüsse bleiben offen. Datenstand 04.10.2026. Die Beträge stehen bei Offener Haushalt im Ergebnishaushalt des Rechnungsabschlusses. Die Einwohnerzahl steht auf derselben Gemeindeseite. data.gv.at ist das österreichische Open-Data-Portal; diese Auswertung liest die Konten nicht dort. Gibt eine Gemeinde die Datei nicht selbst heraus, nimmt Offener Haushalt die Fassung der Statistik Austria. 17 Gemeindejahre 2025 stammen aus der Kontenaufstellung, 4 aus bereits geprüften Beträgen ohne Kontenzeilen.
Farbskala: 36,48 € bis 139,43 €. Gemeinden ohne Wert bleiben hell. Statistik Austria, Gemeindegrenzen Gebietsstand 2021, vereinfachte Geometrie
Gemeindeart
Einwohner
30 Gemeinden
Veränd. Veränderung · mtl. Summe im Monat · EW Einwohner · GR Gemeinderat · GV Gemeindevorstand · StR Stadtrat
| AllandMarktgemeinde | keine Daten | 150.004,23 € | keine Daten | 12.500,35 € | 55,97 € | 2.6802025 | 21 | 5GV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenmarkt an der TriestingMarktgemeinde | 144.889,96 € | 189.713,28 € | +30,9 % | 15.809,44 € | 88,07 € | 2.1542025 | 21 | 6GV |
| Bad VöslauStadt | 406.666,81 € | 533.891,74 € | +31,3 % | 44.490,98 € | 42,79 € | 12.4782025 | 37 | 12StR |
| BadenStadt | 832.282,84 € | 975.780,09 € | +17,2 % | 81.315,01 € | 37,63 € | 25.9312025 | 41 | 11StR |
| BerndorfStadt | 354.885,40 € | 447.412,44 € | +26,1 % | 37.284,37 € | 50,16 € | 8.9192025 | 33 | 7StR |
| Blumau-NeurißhofGemeinde | 134.922,07 € | 172.293,76 € | +27,7 % | 14.357,81 € | 88,90 € | 1.9382024 | 19 | 5GV |
| EbreichsdorfStadt | 343.597,92 € | 548.949,98 € | +59,8 % | 45.745,83 € | 45,73 € | 12.0032025 | 37 | 10StR |
| Enzesfeld-LindabrunnMarktgemeinde | 210.070,06 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 4.3272024 | 25 | 7GV |
| Furth an der TriestingGemeinde | 70.538,12 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 8702024 | 15 | 4GV |
| GünselsdorfMarktgemeinde | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 1.7282024 | 19 | 5GV |
| HeiligenkreuzGemeinde | 91.162,61 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 1.6222024 | 19 | 5GV |
| HernsteinMarktgemeinde | 73.316,53 € | 122.366,81 € | +66,9 % | 10.197,23 € | 77,89 € | 1.5712025 | 19 | 6GV |
| HirtenbergMarktgemeinde | 164.069,64 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 2.6092024 | 21 | keine Daten |
| Klausen-LeopoldsdorfGemeinde | 69.068,93 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 1.6802024 | 19 | 6GV |
| KottingbrunnMarktgemeinde | 219.576,55 € | 274.798,10 € | +25,1 % | 22.899,84 € | 36,48 € | 7.5322024 | 33 | 7GV |
| LeobersdorfMarktgemeinde | 255.405,96 € | 388.331,31 € | +52,0 % | 32.360,94 € | 72,67 € | 5.3442025 | 29 | 8GV |
| Mitterndorf an der FischaGemeinde | 170.196,82 € | 200.176,48 € | +17,6 % | 16.681,37 € | 64,06 € | 3.1252025 | 23 | 5GV |
| OberwaltersdorfMarktgemeinde | 240.658,60 € | 331.102,17 € | +37,6 % | 27.591,85 € | 62,59 € | 5.2902025 | 25 | 7GV |
| PfaffstättenMarktgemeinde | 147.997,00 € | 187.197,69 € | +26,5 % | 15.599,81 € | 53,45 € | 3.5022025 | 23 | 7GV |
| PottendorfMarktgemeinde | keine Daten | 355.888,98 € | keine Daten | 29.657,41 € | 46,33 € | 7.6812024 | 33 | 9GV |
| PottensteinMarktgemeinde | 116.551,60 € | 161.101,44 € | +38,2 % | 13.425,12 € | 54,01 € | 2.9832025 | 21 | 5GV |
| ReisenbergMarktgemeinde | 123.750,54 € | 153.745,92 € | +24,2 % | 12.812,16 € | 86,47 € | 1.7782024 | 19 | 6GV |
| Schönau an der TriestingGemeinde | 144.169,30 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 2.1182024 | 21 | 6GV |
| SeibersdorfMarktgemeinde | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 1.5792024 | 19 | 5GV |
| SooßMarktgemeinde | 89.169,30 € | 150.168,70 € | +68,4 % | 12.514,06 € | 139,43 € | 1.0772025 | 19 | 5GV |
| TattendorfGemeinde | 92.487,64 € | 123.581,31 € | +33,6 % | 10.298,44 € | 86,12 € | 1.4352024 | 19 | 6GV |
| TeesdorfMarktgemeinde | 140.963,88 € | 203.737,61 € | +44,5 % | 16.978,13 € | 107,29 € | 1.8992025 | 19 | 5GV |
| TraiskirchenStadt | 842.536,34 € | 1.081.817,91 € | +28,4 % | 90.151,49 € | 57,16 € | 18.9252025 | 37 | 10StR |
| TrumauMarktgemeinde | 173.093,96 € | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 3.7382024 | 23 | 5GV |
| Weissenbach an der TriestingMarktgemeinde | 112.746,04 € | 170.322,60 € | +51,1 % | 14.193,55 € | 101,26 € | 1.6822025 | 19 | 5GV |
GR, der Gemeinderat, ist die Zahl der Mandate aus dem amtlichen Endergebnis der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025. Die Spalte Vorstand zählt die Mitglieder des Stadtrats (StR) in Stadtgemeinden und des Gemeindevorstands (GV) in den übrigen Gemeinden: Vizebürgermeister und geschäftsführende Gemeinderäte, in Städten Stadträte genannt. Der Bürgermeister führt den Vorsitz und ist nicht mitgezählt. EW ist die Einwohnerzahl von Offener Haushalt, mit dem Jahr, das dort steht. Veränd. vergleicht 2025 mit 2021. Die gesetzliche jährliche Anpassung des Ausgangsbetrags, +21,5 %, ist in dieser Prozentzahl enthalten. Offen bleibt Hirtenberg: die Gemeindeseite bezeichnet die Gemeinderatsliste noch als Funktionsperiode 2020–2025, und die Gemeindezeitung vom April 2025 nennt nicht alle Vorstandsmitglieder der neuen Periode.
Teilweise verifiziert
Alland
Verifiziert
Altenmarkt an der Triesting
Verifiziert
Bad Vöslau
Verifiziert
Baden
Verifiziert
Berndorf
Verifiziert
Blumau-Neurißhof
Verifiziert
Ebreichsdorf
2025 noch offen
Enzesfeld-Lindabrunn
2025 noch offen
Furth an der Triesting
2025 noch offen
Günselsdorf
2025 noch offen
Heiligenkreuz
Verifiziert
Hernstein
2025 noch offen
Hirtenberg
2025 noch offen
Klausen-Leopoldsdorf
Teilweise verifiziert
Kottingbrunn
Verifiziert
Leobersdorf
Verifiziert
Mitterndorf an der Fischa
Verifiziert
Oberwaltersdorf
Verifiziert
Pfaffstätten
Teilweise verifiziert
Pottendorf
Verifiziert
Pottenstein
Teilweise verifiziert
Reisenberg
2025 noch offen
Schönau an der Triesting
2025 noch offen
Seibersdorf
Verifiziert
Sooß
Teilweise verifiziert
Tattendorf
Verifiziert
Teesdorf
Verifiziert
Traiskirchen
2025 noch offen
Trumau
Verifiziert
Weissenbach an der Triesting
2025 noch offen: Enzesfeld-Lindabrunn, Furth an der Triesting, Günselsdorf, Heiligenkreuz, Hirtenberg, Klausen-Leopoldsdorf, Schönau an der Triesting, Seibersdorf, Trumau.